Word fan! 518

Statistieken Ligue 1 2023/2024


Minste verliespunten

Totaal
1. PSG PSG 34 26
2. Monaco Monaco 34 35
3. Stade Brestois Stade Brestois 34 41
4. Lille OSC Lille OSC 34 43
5. Nice Nice 34 47
6. Lyon Lyon 34 49
7. RC Lens RC Lens 34 51
8. Marseille Marseille 34 52
9. Reims Reims 34 55
10. Rennes Rennes 34 56
11. Toulouse Toulouse 34 59
12. Montpellier Montpellier 35 60
13. Strasbourg Strasbourg 34 63
14. Nantes Nantes 34 69
15. Le Havre Le Havre 34 70
16. Lorient Lorient 34 73
17. Metz Metz 34 73
18. Clermont FC Clermont FC 35 80
Thuis
1. Lille OSC Lille OSC 17 14
2. Marseille Marseille 17 15
3. PSG PSG 17 18
4. Monaco Monaco 17 18
5. Stade Brestois Stade Brestois 17 20
6. Nice Nice 17 20
7. RC Lens RC Lens 17 20
8. Reims Reims 17 24
9. Rennes Rennes 17 26
10. Lyon Lyon 17 26
11. Strasbourg Strasbourg 17 27
12. Le Havre Le Havre 17 31
13. Montpellier Montpellier 18 33
14. Toulouse Toulouse 17 35
15. Lorient Lorient 17 35
16. Clermont FC Clermont FC 17 37
17. Nantes Nantes 17 39
18. Metz Metz 17 39
Uit
1. PSG PSG 17 8
2. Monaco Monaco 17 17
3. Stade Brestois Stade Brestois 17 21
4. Lyon Lyon 17 23
5. Toulouse Toulouse 17 24
6. Montpellier Montpellier 17 27
7. Nice Nice 17 27
8. Lille OSC Lille OSC 17 29
9. Nantes Nantes 17 30
10. Rennes Rennes 17 30
11. Reims Reims 17 31
12. RC Lens RC Lens 17 31
13. Metz Metz 17 34
14. Strasbourg Strasbourg 17 36
15. Marseille Marseille 17 37
16. Lorient Lorient 17 38
17. Le Havre Le Havre 17 39
18. Clermont FC Clermont FC 18 43

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. PSG PSG 34 81
2. Monaco Monaco 34 68
3. Rennes Rennes 34 53
4. Stade Brestois Stade Brestois 34 53
5. Lille OSC Lille OSC 34 52
6. Marseille Marseille 34 52
7. Lyon Lyon 34 49
8. Montpellier Montpellier 35 47
9. RC Lens RC Lens 34 45
10. Lorient Lorient 34 43
11. Toulouse Toulouse 34 42
12. Reims Reims 34 42
13. Nice Nice 34 40
14. Strasbourg Strasbourg 34 38
15. Metz Metz 34 35
16. Le Havre Le Havre 34 34
17. Nantes Nantes 34 30
18. Clermont FC Clermont FC 35 28
Thuis
1. PSG PSG 34 42
2. Rennes Rennes 34 34
3. Lille OSC Lille OSC 34 34
4. Marseille Marseille 34 31
5. Monaco Monaco 34 30
6. RC Lens RC Lens 34 27
7. Lorient Lorient 34 26
8. Lyon Lyon 34 25
9. Stade Brestois Stade Brestois 34 25
10. Montpellier Montpellier 35 24
11. Strasbourg Strasbourg 34 22
12. Toulouse Toulouse 34 21
13. Nice Nice 34 21
14. Reims Reims 34 19
15. Le Havre Le Havre 34 18
16. Metz Metz 34 17
17. Nantes Nantes 34 17
18. Clermont FC Clermont FC 35 14
Uit
1. PSG PSG 34 39
2. Monaco Monaco 34 38
3. Stade Brestois Stade Brestois 34 28
4. Lyon Lyon 34 24
5. Reims Reims 34 23
6. Montpellier Montpellier 35 23
7. Marseille Marseille 34 21
8. Toulouse Toulouse 34 21
9. Rennes Rennes 34 19
10. Nice Nice 34 19
11. RC Lens RC Lens 34 18
12. Lille OSC Lille OSC 34 18
13. Metz Metz 34 18
14. Lorient Lorient 34 17
15. Strasbourg Strasbourg 34 16
16. Le Havre Le Havre 34 16
17. Clermont FC Clermont FC 35 14
18. Nantes Nantes 34 13

Beste verdediging

Totaal
1. Nice Nice 34 29
2. PSG PSG 34 33
3. Stade Brestois Stade Brestois 34 34
4. Lille OSC Lille OSC 34 34
5. RC Lens RC Lens 34 37
6. Marseille Marseille 34 41
7. Monaco Monaco 34 42
8. Le Havre Le Havre 34 45
9. Toulouse Toulouse 34 46
10. Rennes Rennes 34 46
11. Reims Reims 34 47
12. Montpellier Montpellier 35 50
13. Strasbourg Strasbourg 34 50
14. Lyon Lyon 34 55
15. Nantes Nantes 34 55
16. Metz Metz 34 58
17. Clermont FC Clermont FC 35 64
18. Lorient Lorient 34 66
Thuis
1. Nice Nice 34 11
2. Marseille Marseille 34 13
3. Stade Brestois Stade Brestois 34 14
4. Lille OSC Lille OSC 34 14
5. Monaco Monaco 34 14
6. RC Lens RC Lens 34 18
7. Reims Reims 34 18
8. Le Havre Le Havre 34 19
9. PSG PSG 34 22
10. Strasbourg Strasbourg 34 23
11. Toulouse Toulouse 34 25
12. Montpellier Montpellier 35 25
13. Rennes Rennes 34 26
14. Metz Metz 34 27
15. Clermont FC Clermont FC 35 27
16. Lyon Lyon 34 29
17. Nantes Nantes 34 30
18. Lorient Lorient 34 30
Uit
1. PSG PSG 34 11
2. Nice Nice 34 18
3. RC Lens RC Lens 34 19
4. Stade Brestois Stade Brestois 34 20
5. Lille OSC Lille OSC 34 20
6. Rennes Rennes 34 20
7. Toulouse Toulouse 34 21
8. Montpellier Montpellier 35 25
9. Nantes Nantes 34 25
10. Lyon Lyon 34 26
11. Le Havre Le Havre 34 26
12. Strasbourg Strasbourg 34 27
13. Marseille Marseille 34 28
14. Monaco Monaco 34 28
15. Reims Reims 34 29
16. Metz Metz 34 31
17. Lorient Lorient 34 36
18. Clermont FC Clermont FC 35 37

Beste doelsaldo

Totaal
1. PSG PSG 34 48
2. Monaco Monaco 34 26
3. Stade Brestois Stade Brestois 34 19
4. Lille OSC Lille OSC 34 18
5. Marseille Marseille 34 11
6. Nice Nice 34 11
7. RC Lens RC Lens 34 8
8. Rennes Rennes 34 7
9. Montpellier Montpellier 35 -3
10. Toulouse Toulouse 34 -4
11. Reims Reims 34 -5
12. Lyon Lyon 34 -6
13. Le Havre Le Havre 34 -11
14. Strasbourg Strasbourg 34 -12
15. Metz Metz 34 -23
16. Lorient Lorient 34 -23
17. Nantes Nantes 34 -25
18. Clermont FC Clermont FC 35 -36
Thuis
1. PSG PSG 34 20
2. Lille OSC Lille OSC 34 20
3. Marseille Marseille 34 18
4. Monaco Monaco 34 16
5. Stade Brestois Stade Brestois 34 11
6. Nice Nice 34 10
7. RC Lens RC Lens 34 9
8. Rennes Rennes 34 8
9. Reims Reims 34 1
10. Strasbourg Strasbourg 34 -1
11. Montpellier Montpellier 35 -1
12. Le Havre Le Havre 34 -1
13. Lorient Lorient 34 -4
14. Toulouse Toulouse 34 -4
15. Lyon Lyon 34 -4
16. Metz Metz 34 -10
17. Nantes Nantes 34 -13
18. Clermont FC Clermont FC 35 -13
Uit
1. PSG PSG 34 28
2. Monaco Monaco 34 10
3. Stade Brestois Stade Brestois 34 8
4. Nice Nice 34 1
5. Toulouse Toulouse 34 0
6. RC Lens RC Lens 34 -1
7. Rennes Rennes 34 -1
8. Lille OSC Lille OSC 34 -2
9. Montpellier Montpellier 35 -2
10. Lyon Lyon 34 -2
11. Reims Reims 34 -6
12. Marseille Marseille 34 -7
13. Le Havre Le Havre 34 -10
14. Strasbourg Strasbourg 34 -11
15. Nantes Nantes 34 -12
16. Metz Metz 34 -13
17. Lorient Lorient 34 -19
18. Clermont FC Clermont FC 35 -23

Aantal keer...

Gewonnen
1. PSG PSG 34 22
2. Monaco Monaco 34 20
3. Stade Brestois Stade Brestois 34 17
4. Lille OSC Lille OSC 34 16
5. Lyon Lyon 34 16
6. Nice Nice 34 15
7. RC Lens RC Lens 34 14
8. Reims Reims 34 13
9. Marseille Marseille 34 13
10. Rennes Rennes 34 12
11. Toulouse Toulouse 34 11
12. Montpellier Montpellier 35 11
13. Strasbourg Strasbourg 34 10
14. Nantes Nantes 34 9
15. Metz Metz 34 8
16. Le Havre Le Havre 34 7
17. Lorient Lorient 34 7
18. Clermont FC Clermont FC 35 5
Gelijk
1. Montpellier Montpellier 35 12
2. Marseille Marseille 34 11
3. Le Havre Le Havre 34 11
4. Lille OSC Lille OSC 34 11
5. PSG PSG 34 10
6. Toulouse Toulouse 34 10
7. Rennes Rennes 34 10
8. Stade Brestois Stade Brestois 34 10
9. Nice Nice 34 10
10. Clermont FC Clermont FC 35 10
11. RC Lens RC Lens 34 9
12. Strasbourg Strasbourg 34 9
13. Reims Reims 34 8
14. Lorient Lorient 34 8
15. Monaco Monaco 34 7
16. Nantes Nantes 34 6
17. Lyon Lyon 34 5
18. Metz Metz 34 5
Verloren
1. Metz Metz 34 21
2. Clermont FC Clermont FC 35 20
3. Lorient Lorient 34 19
4. Nantes Nantes 34 19
5. Le Havre Le Havre 34 16
6. Strasbourg Strasbourg 34 15
7. Toulouse Toulouse 34 13
8. Reims Reims 34 13
9. Lyon Lyon 34 13
10. Rennes Rennes 34 12
11. Montpellier Montpellier 35 12
12. RC Lens RC Lens 34 11
13. Marseille Marseille 34 10
14. Nice Nice 34 9
15. Lille OSC Lille OSC 34 7
16. Stade Brestois Stade Brestois 34 7
17. Monaco Monaco 34 7
18. PSG PSG 34 2
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. PSG PSG 34 18
2. Monaco Monaco 34 11
3. Marseille Marseille 34 9
4. Lille OSC Lille OSC 34 9
5. Rennes Rennes 34 8
6. RC Lens RC Lens 34 7
7. Montpellier Montpellier 35 7
8. Stade Brestois Stade Brestois 34 7
9. Nice Nice 34 6
10. Strasbourg Strasbourg 34 4
11. Toulouse Toulouse 34 4
12. Reims Reims 34 4
13. Le Havre Le Havre 34 4
14. Lorient Lorient 34 4
15. Lyon Lyon 34 3
16. Nantes Nantes 34 2
17. Metz Metz 34 2
18. Clermont FC Clermont FC 35 1
Winst met 1 doelpunt verschil
1. Lyon Lyon 34 13
2. Stade Brestois Stade Brestois 34 10
3. Reims Reims 34 9
4. Nice Nice 34 9
5. Monaco Monaco 34 9
6. Lille OSC Lille OSC 34 7
7. Nantes Nantes 34 7
8. RC Lens RC Lens 34 7
9. Toulouse Toulouse 34 7
10. Strasbourg Strasbourg 34 6
11. Metz Metz 34 6
12. PSG PSG 34 4
13. Montpellier Montpellier 35 4
14. Rennes Rennes 34 4
15. Marseille Marseille 34 4
16. Clermont FC Clermont FC 35 4
17. Le Havre Le Havre 34 3
18. Lorient Lorient 34 3
Clean sheets
1. Nice Nice 34 17
2. Stade Brestois Stade Brestois 34 15
3. Lille OSC Lille OSC 34 14
4. RC Lens RC Lens 34 14
5. Monaco Monaco 34 11
6. PSG PSG 34 11
7. Lyon Lyon 34 10
8. Montpellier Montpellier 35 10
9. Reims Reims 34 8
10. Nantes Nantes 34 8
11. Le Havre Le Havre 34 7
12. Marseille Marseille 34 7
13. Toulouse Toulouse 34 6
14. Metz Metz 34 6
15. Rennes Rennes 34 6
16. Strasbourg Strasbourg 34 5
17. Clermont FC Clermont FC 35 5
18. Lorient Lorient 34 3
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Lorient Lorient 34 12
2. Clermont FC Clermont FC 35 12
3. Nantes Nantes 34 12
4. Montpellier Montpellier 35 9
5. Lyon Lyon 34 8
6. Strasbourg Strasbourg 34 8
7. Reims Reims 34 7
8. Metz Metz 34 7
9. RC Lens RC Lens 34 5
10. Le Havre Le Havre 34 5
11. Toulouse Toulouse 34 5
12. Marseille Marseille 34 4
13. Rennes Rennes 34 4
14. Monaco Monaco 34 3
15. Stade Brestois Stade Brestois 34 3
16. Lille OSC Lille OSC 34 3
17. Nice Nice 34 2
18. PSG PSG 34 1
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. Metz Metz 34 14
2. Le Havre Le Havre 34 11
3. Rennes Rennes 34 8
4. Toulouse Toulouse 34 8
5. Clermont FC Clermont FC 35 8
6. Nice Nice 34 7
7. Lorient Lorient 34 7
8. Strasbourg Strasbourg 34 7
9. Nantes Nantes 34 7
10. Reims Reims 34 6
11. RC Lens RC Lens 34 6
12. Marseille Marseille 34 6
13. Lyon Lyon 34 5
14. Monaco Monaco 34 4
15. Stade Brestois Stade Brestois 34 4
16. Lille OSC Lille OSC 34 4
17. Montpellier Montpellier 35 3
18. PSG PSG 34 1
Niet kunnen scoren
1. Clermont FC Clermont FC 35 16
2. Le Havre Le Havre 34 15
3. Lorient Lorient 34 14
4. Nantes Nantes 34 14
5. Metz Metz 34 11
6. Toulouse Toulouse 34 10
7. Marseille Marseille 34 10
8. Montpellier Montpellier 35 10
9. Stade Brestois Stade Brestois 34 9
10. Nice Nice 34 9
11. Strasbourg Strasbourg 34 9
12. Rennes Rennes 34 8
13. RC Lens RC Lens 34 7
14. Lyon Lyon 34 7
15. Reims Reims 34 4
16. Lille OSC Lille OSC 34 4
17. Monaco Monaco 34 4
18. PSG PSG 34 2
Langste reeks overwinningen
1. PSG PSG 34 8
2. Rennes Rennes 34 6
3. Stade Brestois Stade Brestois 34 4
4. Monaco Monaco 34 4
5. Lyon Lyon 34 4
6. Nice Nice 34 4
7. Marseille Marseille 34 4
8. Toulouse Toulouse 34 3
9. Strasbourg Strasbourg 34 3
10. RC Lens RC Lens 34 3
11. Lille OSC Lille OSC 34 3
12. Lorient Lorient 34 3
13. Montpellier Montpellier 35 2
14. Metz Metz 34 2
15. Nantes Nantes 34 2
16. Reims Reims 34 2
17. Le Havre Le Havre 34 1
18. Clermont FC Clermont FC 35 1
Langste reeks zonder verlies
1. PSG PSG 34 26
2. Nice Nice 34 13
3. Stade Brestois Stade Brestois 34 13
4. RC Lens RC Lens 34 11
5. Lille OSC Lille OSC 34 10
6. Monaco Monaco 34 8
7. Marseille Marseille 34 8
8. Rennes Rennes 34 8
9. Strasbourg Strasbourg 34 6
10. Montpellier Montpellier 35 6
11. Lyon Lyon 34 5
12. Toulouse Toulouse 34 5
13. Le Havre Le Havre 34 5
14. Lorient Lorient 34 4
15. Metz Metz 34 4
16. Nantes Nantes 34 4
17. Reims Reims 34 4
18. Clermont FC Clermont FC 35 2
Meeste penalty's voor
1. Rennes Rennes 34 10
2. Montpellier Montpellier 35 9
3. Le Havre Le Havre 34 6
4. Toulouse Toulouse 34 6
5. Nice Nice 34 6
6. PSG PSG 34 6
7. RC Lens RC Lens 34 6
8. Clermont FC Clermont FC 35 6
9. Marseille Marseille 34 4
10. Lyon Lyon 34 4
11. Stade Brestois Stade Brestois 34 4
12. Metz Metz 34 4
13. Nantes Nantes 34 4
14. Strasbourg Strasbourg 34 3
15. Reims Reims 34 3
16. Monaco Monaco 34 2
17. Lille OSC Lille OSC 34 2
18. Lorient Lorient 34 1
Meeste penalty's tegen
1. Clermont FC Clermont FC 35 9
2. Lorient Lorient 34 8
3. Nantes Nantes 34 8
4. Metz Metz 34 6
5. Reims Reims 34 6
6. RC Lens RC Lens 34 6
7. Monaco Monaco 34 5
8. Nice Nice 34 5
9. Strasbourg Strasbourg 34 4
10. Lyon Lyon 34 4
11. Montpellier Montpellier 35 4
12. PSG PSG 34 4
13. Toulouse Toulouse 34 4
14. Marseille Marseille 34 3
15. Lille OSC Lille OSC 34 3
16. Rennes Rennes 34 3
17. Stade Brestois Stade Brestois 34 2
18. Le Havre Le Havre 34 2
Meeste gele kaarten gekregen
1. RC Lens RC Lens 34 79
2. Stade Brestois Stade Brestois 34 76
3. Toulouse Toulouse 34 71
4. Monaco Monaco 34 70
5. Rennes Rennes 34 66
6. Montpellier Montpellier 35 66
7. Nantes Nantes 34 64
8. Reims Reims 34 64
9. Lille OSC Lille OSC 34 63
10. Nice Nice 34 62
11. Lorient Lorient 34 61
12. Le Havre Le Havre 34 58
13. Lyon Lyon 34 56
14. Strasbourg Strasbourg 34 55
15. Clermont FC Clermont FC 35 54
16. Marseille Marseille 34 53
17. Metz Metz 34 53
18. PSG PSG 34 49
Meeste gele kaarten voor tegenstander
1. Marseille Marseille 34 76
2. Montpellier Montpellier 35 76
3. Lille OSC Lille OSC 34 74
4. RC Lens RC Lens 34 70
5. Nice Nice 34 67
6. Strasbourg Strasbourg 34 65
7. Rennes Rennes 34 65
8. Nantes Nantes 34 62
9. Clermont FC Clermont FC 35 61
10. Le Havre Le Havre 34 59
11. Lyon Lyon 34 59
12. Stade Brestois Stade Brestois 34 58
13. Reims Reims 34 57
14. Monaco Monaco 34 57
15. Lorient Lorient 34 57
16. Toulouse Toulouse 34 57
17. Metz Metz 34 52
18. PSG PSG 34 48
Meeste rode kaarten gekregen
1. Clermont FC Clermont FC 35 7
2. Monaco Monaco 34 7
3. Le Havre Le Havre 34 6
4. Lyon Lyon 34 6
5. Montpellier Montpellier 35 6
6. Stade Brestois Stade Brestois 34 4
7. Marseille Marseille 34 4
8. Rennes Rennes 34 4
9. Nice Nice 34 4
10. RC Lens RC Lens 34 4
11. Nantes Nantes 34 3
12. Metz Metz 34 3
13. Reims Reims 34 2
14. Lille OSC Lille OSC 34 2
15. PSG PSG 34 2
16. Strasbourg Strasbourg 34 1
17. Lorient Lorient 34 1
18. Toulouse Toulouse 34 1
Meeste rode kaarten voor tegenstander
1. Rennes Rennes 34 9
2. Marseille Marseille 34 7
3. Clermont FC Clermont FC 35 7
4. Nantes Nantes 34 5
5. Le Havre Le Havre 34 5
6. Montpellier Montpellier 35 5
7. Nice Nice 34 5
8. Monaco Monaco 34 5
9. Stade Brestois Stade Brestois 34 4
10. Lorient Lorient 34 3
11. Toulouse Toulouse 34 3
12. Lyon Lyon 34 3
13. PSG PSG 34 2
14. RC Lens RC Lens 34 2
15. Reims Reims 34 1
16. Strasbourg Strasbourg 34 1
17. Metz Metz 34 0
18. Lille OSC Lille OSC 34 0