Minste verliespunten

Meeste doelpunten gescoord

Beste verdediging

Beste doelsaldo

Totaal
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 32
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 26
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 26
4. Hamburger SV Hamburger SV 34 20
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 20
6. Hannover 96 Hannover 96 34 15
7. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 10
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 1
9. Paderborn 07 Paderborn 07 34 0
10. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 -5
11. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 -7
12. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 -8
13. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 -14
14. Elversberg Elversberg 34 -14
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 -16
16. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 -21
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 -27
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 -38
Uit
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 21
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 19
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 6
4. Hamburger SV Hamburger SV 34 3
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 3
6. Hannover 96 Hannover 96 34 0
7. Paderborn 07 Paderborn 07 34 -1
8. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 -7
9. Elversberg Elversberg 34 -9
10. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 -10
11. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 -11
12. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 -12
13. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 -12
14. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 -15
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 -16
16. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 -17
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 -20
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 -25

Aantal keer...

Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 13
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 11
3. Hamburger SV Hamburger SV 34 10
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 8
5. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 8
6. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 7
7. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 7
8. Elversberg Elversberg 34 6
9. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 6
10. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 6
11. Paderborn 07 Paderborn 07 34 6
12. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 6
13. Hannover 96 Hannover 96 34 6
14. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 5
15. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 4
16. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 4
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 2
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 1
Winst met 1 doelpunt verschil
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 12
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 10
3. Paderborn 07 Paderborn 07 34 9
4. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 8
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 8
6. Hamburger SV Hamburger SV 34 7
7. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 7
8. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 7
9. Hannover 96 Hannover 96 34 7
10. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 6
11. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 6
12. Elversberg Elversberg 34 6
13. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 6
14. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 5
15. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 5
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 4
17. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 3
18. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 3
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 13
2. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 12
3. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 11
4. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 11
5. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 9
6. Elversberg Elversberg 34 9
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 8
8. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 8
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 6
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 6
11. Paderborn 07 Paderborn 07 34 5
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 4
13. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 4
14. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 4
15. Hamburger SV Hamburger SV 34 2
16. Hannover 96 Hannover 96 34 2
17. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 1
18. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 1
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 10
2. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 10
3. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 9
4. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 9
5. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 9
6. Hamburger SV Hamburger SV 34 8
7. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 7
8. Paderborn 07 Paderborn 07 34 7
9. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 6
10. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 6
11. Elversberg Elversberg 34 6
12. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 6
13. Hannover 96 Hannover 96 34 6
14. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 5
15. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 4
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 4
17. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 4
18. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 3
Niet kunnen scoren
1. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 14
2. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 14
3. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 13
4. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 10
5. Elversberg Elversberg 34 10
6. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 10
7. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 9
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 8
9. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 8
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 6
11. Hannover 96 Hannover 96 34 6
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 6
13. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 6
14. Paderborn 07 Paderborn 07 34 5
15. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 5
16. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 4
17. Hamburger SV Hamburger SV 34 3
18. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 1
Langste reeks overwinningen
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 6
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 6
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 5
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 4
5. Hannover 96 Hannover 96 34 4
6. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 4
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 4
8. Elversberg Elversberg 34 3
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 3
10. Paderborn 07 Paderborn 07 34 3
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 3
12. Hamburger SV Hamburger SV 34 3
13. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 2
14. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 2
15. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 2
16. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 2
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 2
18. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 2
Langste reeks zonder verlies
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 20
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 14
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 9
4. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 8
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 8
6. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 7
7. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 7
8. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 7
9. Elversberg Elversberg 34 7
10. Hannover 96 Hannover 96 34 6
11. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 5
12. Hamburger SV Hamburger SV 34 5
13. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 5
14. Paderborn 07 Paderborn 07 34 5
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 4
16. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 3
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 3
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 2
Meeste gele kaarten gekregen
1. Hamburger SV Hamburger SV 34 27
2. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 17
3. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 17
4. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 16
5. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 16
6. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 14
7. Hannover 96 Hannover 96 34 13
8. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 13
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 12
10. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 12
11. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 12
12. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 12
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 11
14. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 9
15. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 9
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 8
17. Elversberg Elversberg 34 8
18. Paderborn 07 Paderborn 07 34 8
Meeste gele kaarten voor tegenstander
1. Hannover 96 Hannover 96 34 19
2. Hamburger SV Hamburger SV 34 19
3. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 18
4. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 17
5. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 16
6. Elversberg Elversberg 34 15
7. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 14
8. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 13
9. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 13
10. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 12
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 12
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 11
13. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 10
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 10
15. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 10
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 9
17. Paderborn 07 Paderborn 07 34 9
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 7
Meeste rode kaarten gekregen
1. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 3
2. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 3
3. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 3
4. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 2
5. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 2
6. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 1
7. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 1
8. Paderborn 07 Paderborn 07 34 1
9. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 1
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 1
11. Hannover 96 Hannover 96 34 0
12. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 0
13. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 0
14. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 0
15. Hamburger SV Hamburger SV 34 0
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 0
17. Elversberg Elversberg 34 0
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 0
Meeste rode kaarten voor tegenstander
1. FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 4
2. Greuther Fürth Greuther Fürth 34 3
3. Hamburger SV Hamburger SV 34 2
4. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 2
5. Kaiserslautern Kaiserslautern 34 1
6. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 1
7. Hannover 96 Hannover 96 34 1
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 34 1
9. Paderborn 07 Paderborn 07 34 1
10. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 1
11. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 1
12. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 34 0
13. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 0
14. Hansa Rostock Hansa Rostock 34 0
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 0
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 34 0
17. Elversberg Elversberg 34 0
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 34 0